11.12.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес АНО "ХК Мурман" субсидию на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников в размере 598 390,13 рублей
11.12.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 24 141 099,68 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий) | 5 380 414,73 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (организация и проведение мероприятий для людей с ОВЗ, проведение мероприятий по технически-прикадным видам спорта) | 144 932,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 1 135 413,61 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на иные цели (Утановка системы видеонаблюдения) | 85 103,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по ЗВС" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 6 704 801,48 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 1 602 686,24 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (аренда спортсооружений, коммунальные услуги, оплата труда) | 7 987 748,62 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные услуги, оплата труда) | 1 100 000,00 |
02.12.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 28 893 202,21 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта, проведение мероприятийц в рамках ГТО) | 11 530 974,84 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (соревнования учащихся, оплата труда) | 1 750 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по ЗВС" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 2 824 963,13 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (выезды на сборы, соревнования, оплата труда,коммунальные расходы) | 2 218 740,88 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания аренда спортсооружений, коммунальные услуги, оплата труда) | 6 452 750,38 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочный сборы, коммунальные услуги, оплата труда) | 3 000 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочный сборы, коммунальные услуги, оплата труда) | 1 115 772,98 |
21.11.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 399 931,04 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные целии (оплата за проведение гос экспертизы) | 310 551,04 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по ЗВС" | Субсидия на иные цели (развитие информационного оборудования, присвоение спортивных разрядов) | 63 428,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на иные цели (технологическое присоединение к электросетям) | 25 952,00 |
20.11.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 14 534 326,21 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта) | 4 439 687,08 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и проведние оф спортивных мероприятий, обеспечение участия спортвных сборных в оф спорт мероприятиях (региональные, межрегиональные, всероссийские, международные) | 311 361,23 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания ( оплата труда) | 183 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по ЗВС" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, оплата труда, коммунальные расходы) | 3 170 474,05 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы, содержание имущества, оплата труда) | 978 900,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы, оплата труда) | 869 500,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочный сборы, оплата труда) | 1 077 163,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания аренда, хозяйственные расходы, оплата труда) | 2 000 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (заупка спортивного оборудования по СФП и ОФП) | 1 504 240,85 |
13.11.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 15 433 110,15 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта) | 2 168 235,00 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на ины цели (проведение мероприятий по технически-прикладным видам спорта, проведение мероприятий по СФП и ОФПкандидатов спортивных сборных команд МО) | 1 966 333,47 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (соревнования учащихся, оплата труда) | 800 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по ЗВС" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 1 318 756,95 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (выезды на сборы, соревнования, оплата труда,коммунальные расходы) | 1 707 000,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания аренда спортсооружений, коммунальные услуги, оплата труда) | 6 172 784,73 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочный сборы, коммунальные услуги, оплата труда) | 1 300 000,00 |
07.11.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 5 418 309,11 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные), организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, огганизация и проведение мероприятий в рамках ГТО) | 3 605 582,18 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на ины цели (проведение мероприятий по технически-прикладным видам спорта) | 19 100,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (соревнования учащихся) | 300 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на иные цели (компенсация льготного проезда, проведение сертификации спортсооружений) | 93 626,93 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (приобретение спортивного оборудования сфп и офп) | 1 400 000,00 |
31.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 2 120 960,00 рублей
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на гос задание (оплататруда) | 2 000 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на иные цели (развитие информационно- технологической инфраструктуры) | 120 960,00 |
28.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес ГБУДО "Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа" субсидию на выполнение гос.задания (оплата труда) в размере 1 186 000,00 рублей
22.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес ГАУМО "КСШОР" субсидию на развитие информационно- технологической инфраструктуры в размере 96 920,00 рублей
21.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес ГОУП "УСЦ" субсидию на возмещение затрат на ремонт госимущества, находящегося в хоз. ведении в размере 3 193 747,30 рублей
21.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 32 214 599,93 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные), организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта) | 22 360 997,75 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на ины цели (ппроведение ТМ по ОФП СФП кандидатов спортивных сборных МО) | 1 955 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 70 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, мкоммунальные расходы) | 2 297 140,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 1 141 300,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 768 200,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение, восстановительные и тренировочные сборы, коммунальные услуги) | 3 621 962,18 |
14.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил субсидию в размере 15 084 452,72 рублей
АНО "ХК Мурман" | Субсидия на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников | 8 004 954,79 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные), организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, ) | 2 129 002,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 705 500,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение, аренда спортсооружений) | 649 382,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, аренда спортивного зала) | 568 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение, коммунальные услуги) | 3 027 613,93 |
02.10.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 5 209 329,37 рублей
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 1 240 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы, оплата труда) | 741 300,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (тренировочные сборы спортсменов, коммунальные расходы) | 209 300,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (услуги по аренде спортсооружений) | 470 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на иные цели (компенсация проезда к месту отдыха) | 18 006,37 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на иные цели (компенсация проезда к месту отдыха) | 37 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, восстановительные тренировочные сборы, участие в соревноваиях, приобретение оборудования) | 2 493 723,00 |
24.09.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес ГАУМО "Центр спортивной подготовки" субсидию на компенсацию льготного проезда, проведение тренировчных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов сборных команд МО, сертификацию спортсооружений в размере 977 210,00 рублей
17.09.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 13 249 344,58 рублей
ГОУП "УСЦ" | Субсидия возмещение затрат на ремонт | 1 050 285,81 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 4 343 303,64 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (компенсация льготного проезда, проведение тренировчных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов сборных команд МО) | 400 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммукнальные расходы) | 750 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы, приобретение спортинвентаря) | 1 942 033,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 1 620 229,44 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 688 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 1 478 564,50 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 2 027 214,00 |
09.09.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 11 287 315,41 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, межрегиональные), организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, оплата труда) | 7 247 910,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 89 800,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы, приобретение спортинвентаря) | 796 200,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 861 991,41 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 264 200,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 2 027 214,00 |
04.09.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес АНО "ХК Мурман" субсидию на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников в размере 2 652 910,85 рублей
03.09.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 17 624 997,08 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, межрегиональные), организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, оплата коммунальных услуг, приобретение материальных запасов) | 8 886 020,00 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (компенсация льготного проезда, проведение тренировчных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов сборных команд МО, сертификация спортсооружений) | 1 317 680,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 999 999,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на иные цели (замена и установка пожарной, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения) | 1 770 982,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (коммунальные расходы) | 724 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (закупка спортинветаря и спортоборудования, приобретение автобуса, материально-техническое обеспечение, восстановительные сборы учащихся) | 698 491,08 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (тренировочные сборы спортсменов, коммунальные расходы) | 1 167 800,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение) | 1 060 025,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, восстановительные тренировочные сборы) | 1 000 000,00 |
27.08.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 2 135 8200,00 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (компенсация льготного проезда, проведение тренировчных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов сборных команд МО, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно) | 2 000 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечеие) | 115 820,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на иный цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно) | 20 000,00 |
19.08.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 9 569 530,69 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, оплата счетов за тех обслуживание сиситем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, услиги по обращению ТКО) | 4 340 644,00 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (компенсация льготного проезда, проведение тренировчных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов сборных команд МО, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно) | 480 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечеие) | 200 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на иный цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно) | 123 050,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (аренда спортсооружений, коммунальные расходы) | 1 412 236,69 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, восстановительные тренировочные сборы) | 1 262 600,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 365 000,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на иный цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно) | 36 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, услуги охраны, услуги связи) | 700 000,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочные сборы) | 650 000,00 |
10.07.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 10 583 524,00 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, межрегиональные), организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, оплата труда, оплата коммунальных услуг, приобретение материальных запасов) | 6 290 124,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 301 220,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, восстановительные тренировочные сборы учащихся) | 532 880,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда,восстановительные тренировочные сборы учащихся, выезды на соревнования) | 2 203 800,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 135 500,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы) | 1 120 000,00 |
03.07.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 152 000,00 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (проведение тренировочных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов спортивных сборных команд МО ) | 102 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно) | 50 000,00 |
02.07.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 15 817 923,33 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, межрегиональные), организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, оплата труда, оплата коммунальных услуг, приобретение материальных запасов) | 5 995 831,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 1 200 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-техническое обеспечение,восстановительные тренировочные сборы учащихся) | 2 822 900,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (восстановительные тренировочные сборы учащихся) | 735 930,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, тренировочные сборы спортсменов,коммунальные расходы, аренда спортсооружений) | 669 536,33 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (тренировочные сборы, материально-техническое обеспечение) | 2 393 726,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 2 000 000,00 |
26.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственного учреждения субсидию в размере 25 680,00 рублей
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на иные цели (развитие информационно- технологической инфраструктуры) | 25 680,00 |
25.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 2 700 000,00 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (проведение тренировочных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов спортивных сборных команд МО ) | 2 400 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (Олата труда) | 300 000,00 |
17.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 20 398 629,63 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных Всероссийских спортивных мероприятиях, оплата труда, оплата коммунальных услуг) | 5 810 000,00 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (проведение тренировочных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов спортивных сборных команд МО ) | 3 280 000,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания | 60 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, коммунальные расходы, тренировочные сборы учащихся) | 6 707 855,63 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, выезды на сборы, соревнования) | 565 200,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно) | 100 000,00 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 529 754,00 |
ГАУМО "Мончегорская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, аренда спортсооружений, коммунальные расходы) | 2 000 000,00 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (материально-техническое обеспечение, оплата труда) | 1 345 820,00 |
11.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 5 049 748,77,92 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) | 679 629,31 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 500 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-технической обеспечение,тренировочные сборы учащихся) | 826 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно) | 53 290,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, восстановительные тренировочные сборы) | 796 863,73 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, тренировочные сборы спортсменов,коммунальные расходы) | 673 965,73 |
ГАУМО "Кировская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | Субсидия на выполнение госзадания (тренировочные сборы, оплата труда, коммунальныве расходы) | 1 520 000,00 |
05.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес АНО "ХК Мурман" субсидию на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников в размере 5 000 000,23 рублей
03.06.2019
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидию в размере 22 309 249,92 рублей
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на выполнение госзадания (организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные, межрегиональные), организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, оплата труда, оплата коммунальных услуг, приобретение материальных запасов) | 7 450 370,69 |
ГАУМО "Центр спортивной подготовки" | Субсидия на иные цели (организация и проведение на тер-рии МО оф.физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта для людей с ОВЗ и инвалидов, обеспечение участия спортсменов, тренеров, представителей, специалистов в сфере ФКиС МО в оф. физкультурных и спортивных мероприятиях, семинарах, совещаниях, конференциях по развитию ФКиС лиц с ограниченными возможностиями и инфалидов, проведение мероприятий по технически-прикладных видов спорта,проведение тренировочных мероприятий по СФП и ОФП кандидатов спортивных сборных команд МО ) | 452 341,32 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда) | 3 477 270,00 |
ГБУДО "Мурманская областная детко-юношеская спортивная школа" | Субсидия на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно) | 30 000,00 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-технической обеспечение,тренировочные сборы учащихся) | 828 484,37 |
ГАУМО "Мурманская областная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, материально-технической обеспечение) | 501 360,27 |
ГАУМО "Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва" | Субсидия на выполнение госзадания (оплата труда, тренировочные сборы спортсменов,коммунальные расходы, аренда спортсооружений) | 6 005 280,27 |
